| 80 | 85 | 90 | 92 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Al2O3 % ① | ≈80 | ≈85 | ≈90 | ≈92 | |
| Na2O% ① | ≤0.2 | ||||
| Fe2O3 ① | ≤0.05 | ||||
| 松装密度 g/cm3 | 1.0-1.15 | ||||
| 水份 % | <0.3;0.5±0.1;0.7±0.1;0.9±0.1;>1.0 | ||||
| 粒径分布 目 | 60-250中心径160;140;110;80 | ||||
| Al2O3晶粒径 μm | 2-3;<1.0 | ||||
| 安息角 ℃ | ≤30 | ||||
| 坯体密度 g/cm3 ③ | 2.1-2.2 | ||||
| 烧失量 % | <4.0 | ||||
| 成瓷温度 ℃ ② | 1430 | 1450 | 1500 | 1530 | |
| 保持时间 h | 2.5 | ||||
| 成瓷密度 g/cm3 | ≥3.45 | ≥3.50 | ≥3.57 | ≥3.62 | |
| 平均收缩率 % ③ | 16-17 | ||||
| 瓷色 | 白 | ||||
| 应用范围 | 电子、电工器件、绝缘体、密封件、各种结构件 | ||||
| Al2O3 % | 配方序号 | 适应性 |
| 例 90 | 01 |
D3 |
注:①为成瓷后指标
②采用国际温标
③坯直径φ22重10g压力80Mpa