| 9502 | 9503 | 9601 | 9602 | 9505 | 9506 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al2O3 %① | ≥95 | ≥96 | ≥95 | |||
| Na2O %① | ≤0.1 | |||||
| Fe2O3 %① | ≤0.05 | |||||
| 松装密度 g/cm3 | 1.07-1.17 | |||||
| 水份 % | 0.4±0.1;0.6±0.1;0.9±0.1;>1.0 | |||||
| 烧失量 % | ≤4.0 | |||||
| 粒径分布 目 | 60-250中心160;140;110;80; | |||||
| 安息角 ° | ≤30 | |||||
| α-Al2O3晶粒径μm | 2-3 | <1.0 | ||||
| 烧结温度 ℃② | 1600 | 1580 | ||||
| 保持时间 H | 2.5 | |||||
| 成瓷密度 g/cm3 | ≥3.70 | ≥3.75 | ||||
| 平均收缩率 % ③ | 16.5-17.5 | 20-21 | ||||
| 瓷色 | 白 | 微黄 | 白 | |||
| 应用范围 | 电子基片、支架、耐磨、纺瓷、密封、各种结构件 | 适宜金属化、结构件 | 防弹片、耐磨片、密封件、结构件 | |||
| Al2O3 % | 配方序号 | 适应性 |
| 例 95 | 02 |
C2 |
注:①为成瓷后指标
②采用国际温标
③坯直径φ22重10g压力80Mpa
④显视器会造成部分色标偏差

| 压力MP | 50 | 80 | 100 | 150 | 粉体指标 松密1.20 水份0.60 烧失量 5.32% |
|
| 坯密g/cm3 | 2.137 | 2.216 | 2.183 | 2.248 | ||
| 9502(03) | 成瓷密度g/cm3\平均收缩率% | |||||
烧结温度 保温时间3H |
1580 | 3.714\18.02 | 3.733\17.16 | 3.739\16.84 | 3.746\15.86 | |
| 1600 | 3.730\18.12 | 3.747\17.20 | 3.747\16.84 | 3.752\16.01 | ||
| 1630 | 3.727\18.04 | 3.734\17.16 | 3.744\16.73 | 3.743\15.96 | ||
| 压力MP | 50 | 80 | 100 | 150 | 粉体指标 松密0.97 水份0.88 烧失量 5.99% |
|
| 坯密g/cm3 | 1.893 | 1.971 | 2.010 | 2.092 | ||
| 9506(05) | 成瓷密度g/cm3\平均收缩率% | |||||
烧结温度 保温时间3H |
1580 | 3.740\21.69 | 3.755\20.98 | 3.768\20.31 | 3.774\19.45 | |
| 1600 | 3.741\21.83 | 3.760\20.58 | 3.765\20.37 | 3.771\19.11 | ||
| 1630 | 3.746\21.81 | 3.747\20.82 | 3.758\20.39 | 3.763\19.25 | ||