| 9901 | 9902 | 9903 | 9904 | 9905 | 9907 | s99 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al2O3 % ① | ≥99 | ≈99.5 | ≈99.7 | ≥99 | |||
| Na2O % ① | ≤0.1 | 见色瓷系列 | |||||
| Fe2O3 % ① | ≤0.05 | ≤0.03 | |||||
| 松装密度 g/cm3 | 0.95-1.1 | 1.0-1.2 | >0.95 | >1.10 | |||
| 水份 % | 0.4±0.1;0.6±0.1;0.9±0.1;>1.0 | ||||||
| 粒径分布 目 | 60-325中心160;140;110;80 | ||||||
| Al2O3晶粒径μm | <1.0 | 2-3 | ≈0.6 | ||||
| 安息角 ° | ≤30 | ||||||
| 烧失量 % | ≤4.0 | ||||||
| 烧结温度 ℃ ② | 1630 | 1600 | |||||
| 保持时间 H | 3 | ||||||
| 成瓷密度 g/cm3 | ≥3.85 | ≥3.90 | ≥3.91 | ||||
| 平均收缩率 %③ | 19-21 | 17.5-18.5 | 21-23 | 16-17 | |||
| 瓷色 | 微黄 | 白 | 微黄 | 白 | 微黄 | 红 | |
| 特点 | 适用广泛 | 收缩小、适宜大坯件 | 瓷质细腻 | ||||
| 应用范围 | 电子基板、支架、柱塞、缸套、耐磨板、密封件、纺织瓷、耐火材料、耐酸碱、高绝缘、防弹片 | ||||||
| Al2O3 % | 配方序号 | 适应性 |
| 例 99 | 01 |
C2 |
注:①为成瓷后指标
②采用国际温标
③坯直径φ22重10g压力80Mpa
④显视器会造成部分色标偏差

| 压力MP | 50 | 80 | 100 | 150 | 粉体指标 松密1.016 水份1.11 烧失量 2.71% |
|
| 坯密g/cm3 | 2.016 | 2.072 | 2.096 | 2.150 | ||
| 9901(02) | 成瓷密度g/cm3\平均收缩率% | |||||
烧结温度 保温时间3H |
1600 | 3.833\20.02 | 3.860\19.86 | 3.857\19.08 | 3.873\18.52 | |
| 1630 | 3.865\20.17 | 3.867\19.57 | 3.870\19.56 | 3.876\18.27 | ||
| 1650 | 3.665\18.67 | 3.715\18.36 | 3.715\17.96 | 3.748\17.82 | ||
| 压力MP | 50 | 80 | 100 | 150 | 粉体指标 松密0.96 水份0.88 烧失量 2.82% |
|
| 坯密g/cm3 | 2.071 | 2.145 | 2.183 | 2.248 | ||
| 9903(04) | 成瓷密度g/cm3\平均收缩率% | |||||
烧结温度 保温时间3H |
1600 | 3.618\16.95 | 3.624\16.85 | 3.657\16.12 | 3.732\15.96 | |
| 1630 | 3.750\18.86 | 3.832\18.22 | 3.773\17.43 | 3.849\17.13 | ||
| 1650 | 3.686\14.07 | 3.683\14.18 | 3.634\14.04 | 3.638\13.35 | ||
| 压力MP | 50 | 80 | 100 | 150 | 粉体指标 松密0.96 水份0.88 烧失量 4.03% |
|
| 坯密g/cm3 | 2.016 | 2.072 | 2.096 | 2.150 | ||
| 9905(07) | 成瓷密度g/cm3\平均收缩率% | |||||
烧结温度 保温时间3H |
1580 | 3.82\22.89 | 3.85\22.30 | 3.85\21.47 | 3.87\21.19 | |
| 1600 | 3.848\23.22 | 3.847\22.35 | 3.860\22.06 | 3.862\21.40 | ||
| 1630 | 3.857\23.08 | 3.861\21.92 | 3.856\22.04 | 3.867\21.30 | ||
| 1650 | 3.764\22.42 | 3.807\22.02 | 3.792\21.67 | 3.826\21.06 | ||