| HS1 | HS2 | HS3 | HS4 | |
|---|---|---|---|---|
| 松装密度 g/cm3 | ≥0.8 | |||
| 水份 % | ≤0.3;0.5±0.1;0.7±0.1 | |||
| 粒径分布 目 | 60-300;中心径160;140 | |||
| 安息角 ℃ | ≤30 | |||
| 坯体密度 g/cm3 ③ | 1.75-1.90 | |||
| 烧失量 % | <9.0 | |||
| 平均收缩率 % ③ | 17-18 | |||
| 烧结温度 ℃ ② | 1280±10 | 1330±10 | 1280±10 | 1330±10 |
| 保持时间 H | 1.0 | |||
| 成瓷密度 g/cm3 | ≥2.85 | ≥2.85 | ≈3.0 | ≈3.0 |
| 瓷色 | 白 | 白 | 黑 | 灰黄 |
| 应用范围 | 电子元件壳体、高频瓷件 | 结构瓷件 | ||
| HS | 序号 | 适应性 |
| 例 HS | 1 |
A1 |
注:①为成瓷后指标
②采用国际温标
③坯直径φ22重10g压力80Mpa
④显视器会造成部分色标偏差
