| W2.5 | W1.5-1 | W1.5-2 | W1.0 | W0.6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Al2O3% | ≥99.8 | ≥99.7 | ≥99.5 | ≥99.6 | ≥99.5 |
| Na2O% | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.25 | ≤0.1 | ≤0.2 |
| Fe2O3% | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| α相转化率% | ≥97 | ≥95 | ≥93 | ≥95 | ≥95 |
| 中心粒径D50μ | 2.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.0±0.2 | 0.6±0.2 | |
| 水份% | <0.03 | ||||
| 假颗粒径 目 | 中心径约160 | ||||
| 用途 | 电子陶瓷、结构陶瓷、高级耐材 | 耐磨、密封陶瓷、耐火材料 | 电子陶瓷结构陶瓷高级耐材 | 高活性材料、电子、结构陶瓷 | |
| W | D50 | -序号 |
| 例 W | 1.5 | -2 |
瓷粉系指不加任何粘合剂但已按陶瓷配方配料后,经湿磨、喷雾干燥的粉料。湿磨粉粒度分布窄,颗粒球状。是精密陶瓷各种成型工艺原料加工的最佳选择。公司可按公司所有陶瓷配方和用户提供配方进行订单生产。