| ZTA08 | ZTA10 | ZTA15 | ZTA20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Al2O3 % ① | 92 | 90 | 85 | 80 | |
| ZrO2 % ① | ≈8 | ≈10 | ≈15 | ≈20 | |
| 松装密度 g/cm3 | 0.95-1.10 | ||||
| 水份 % | <0.3;0.5±0.1;0.7±0.1;0.9±0.1;>1.0 | ||||
| 粒径分布 目 | 60-250中心径160;140;110;80 | ||||
| 安息角 ℃ | ≤30 | ||||
| 坯体密度 g/cm3 ③ | 1.95-2.15 | ||||
| 烧失量 % | <4.0 | ||||
| 成瓷温度 ℃ ② | 1580-1600 | ||||
| 成瓷密度 g/cm3 | 3.99 | 4.00 | 4.12 | 4.18 | |
| 平均收缩率 % ③ | 21±0.5 | ||||
| 瓷色 | 白 | ||||
| 陶瓷性能 | 硬度 H | ≥1500 | |||
| 三点抗弯强度MPa | ≥350 | ||||
| 断裂韧性Mpa·M1/2 | 4.0-6.0 | ||||
| 应用范围 | 缸套、柱塞、轴、耐磨件、结构件 | ||||
| ZTA | ZrO2 % | 适应性 |
| 例 ZTA | 15 |
D3 |
注:①为成瓷后指标
②采用国际温标
③坯直径φ22重10g压力80Mpa
